Pályázat típusa és száma | Téma címe | Témavezető | Időtartam | Összeg eFt |
---|---|---|---|---|
OTKA T-022630 | A lépmegtartó sebészi beavatkozások hatásosságának komplex vizsgálata az időszakosan bekövetkezhető lépfunkció csökkenés súlyos szövődményeinek kivédhetősége érdekében. | Prof. Dr. Furka István | 1997-2000 | 4 000 |
A lépfunkció elvesztése vagy csökkenése következtében létrejövő fokozott fertőzésre való hajlam vizsgálata immunológiai, haemorheológiai módszerekkel. | Prof. Dr. Furka István | 2000-2002 | 2 400 | |
OTKA T-032571 | Összehasonlító vizsgálatok az érfal ischaemia-reperfúzió okozta strukturális és funkcionális aktivitásának változásaihoz a műtétekhez elengedhetetlen, különböző időtartamú érleszorítások kapcsán vese modelleken. | Dr. Mikó Irén | 2000-2003 | 4 000 |
ETT 6003/1/2001 | A műtéti beavatkozásokkal együttjáró érleszorítások ischaemia/reperfusiós károsodásainak kimutatási és kivédési lehetőségei különböző sebészi modelleken (vese, vékonybél, musculocutan szabad-lebeny). | Dr. Mikó Irén | 2001-2003 | 1 800 |
OTKA T-034211 | A lépautotransplantatumok filtrációs és immunológiai funkciójának monitorizálási lehetőségei állatkísérletekben. | Prof. Dr. Furka István | 2001-2004 | 5 000 |
OTKA T-049331 | Hypospleniás és aspleniás állapotok jelzésére szolgáló komplex laboratóriumi és morfológiai vizsgálatok eredményeinek összehasonlító elemzése egerekben a postsplenectomiás sepsis időbeni felismerésére | Prof. Dr. Mikó Irén | 2005-2008 | 15 000 |
ETT 387/2006 | Lépautotransplantatio vagy lép resectio a választható eljárás a sérült lép ellátására a lépfunkciók megtartása szempontjából? | Prof. Dr. Furka István | 2006-2008 | 2 700 |
TéT TR-03/2006 | Haemorheologiai mérőmódszerek standardizációja a sebészeti alap- és alkalmazott kutatásokhoz | Prof. Dr. Mikó Irén | 2007-2009 | 2 999 |
OTKA F-68323 | Haemorheologiai és mikrokeringési változások komplex és korszerű vizsgálata gonadectomiát és hormonkezelést követően, valamint végtagi ischaemia-reperfusio során kísérletes sebészeti modelleken. | Dr. Németh Norbert | 2007-2010 | 9 700 |
OTKA K-67779 | Ischaemiás-reperfusiós károsodások funkcionális és strukturális változásainak kivédése különböző (máj, vékonybél, szabad lebeny, amputatum) experimentalis sebészi modelleken. | Prof. Dr. Mikó Irén | 2007-2011 | 16 215 |
BGP-2009-Infra | Korszerű haemorheologiai laboratórium fejlesztés alap- és alkalmazott sebészeti kutatásokhoz. | Dr. Németh Norbert | 2010-2011 | 14 383 |
OTKA K-105618 | A lép filtrációs és immunológiai funkciójának komplex követéses vizsgálata különböző lépmegtartó műtéti technikák során (morphologiai; funkcionális képalkotó diagnosztikai és őssejt vizsgálatokkal; micro-rheologiai és immunológiai mérőmódszerekkel) | Prof. Dr. Mikó Irén | 2013-2016 | 33 464 |
OEC Bridging Fund 2012 |
Ischaemia-reperfusio során bekövetkezhető haemorheologiai változások mértékének, in vivo jelentőségének és kivédési lehetőségeinek elemzése kísérletes sebészeti és mikrosebészeti modelleken |
Dr. Németh Norbert | 2012-2013 | 1 500 |
DE ÁOK Bridging Fund 2018 | Kísérletes sebészeti kutatások a szöveti/szervi ischaemia-reperfusio microcirculatiós, haemorheologiai és morphologiai változásainak jobb megértésére és a kórfolyamatok irreverzibilitási határának felderítésére, a sebészi biztonság növelése érdekében | Prof. Dr. Németh Norbert | 2018-2019 | 3 714 |
DE ÁOK Bridging Fund 2020-2021 | Micro-rheologiai paraméterek sebészeti patofiziológiai szerepének vizsgálata | Prof. Dr. Németh Norbert | 2020-2021 | 3 500 |
NKFI-1 "OTKA" K-139184 |
Ér-anasztomózisok, vaszkuláris malformációk és a véráramlás - Faktorok, optimalizálás, predikció | Prof. Dr. Németh Norbert | 2021-2025 | 40 980 |
Legutóbbi frissítés:
2023. 09. 26. 11:10